![]() |
|
|||
|
|
|
|
|
|
POWER LED
![]() |
| Seri Numarası | Renk | Frekans (nm) | Len Tipi | Voltaj Vf(V) | Lumen Şiddeti(mcd) | ||||
| Min | Tip | Maks | Min | Tip | Maks | ||||
| OWH-510 | - | Şeffaf | - | - | - | 3500 | 3800 | 4200 | |
| 5OR100C30 | 620-630 | Kırmızı Geçişli | 1,8 | 2 | 2,1 | 200 | 250 | 300 | |
| 5OG100C200 | 515-525 | Yeşil Geçişli | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 1800 | 1900 | 2000 | |
| 5OB10C80 | 460-470 | Mavi Geçişli | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 500 | 700 | 800 | |
LED
DİĞER
© Copyright 2004-2011 Kozan Elektronik Ltd. Sefa YÜKSEL |