![]() |
|
|||
POWER LED

| Part No. | Renk | Flux(lm) | If=[mA] | Vf(V) | CCT/λd(nm) | 2θ½ [°] | Spec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2B-1NWE | 1800 | 250 | 3.45 | 4100~10000K | 140° | ||
| PM2B-1NWE-DL | 1800 | 250 | 3.45 | 4100~10000K | 140° |
| Part No. | Renk | Flux(lm) | If=[mA] | Vf(V) | CCT/λd(nm) | 2θ½ [°] | Spec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2B-1NWE-LV | 1800 | 150 | 3 | 4100~10000K | 140° | ||
| PM2B-1NWE-DLV | 1800 | 150 | 3 | 4100~10000K | 140° |
LED
DİĞER
© Copyright 2004-2011 Kozan Elektronik Ltd. Sefa YÜKSEL |