![]() |
|
|||
|
|
|
|
|
|
POWER LED
![]() |
| Part No. | Renk | Volt | Boyut | nm/Kalvin | Güç(5m) | Lumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZN-1211/W | 12 | 1 MT 60 LEDS | 5500-6500 | 30W | 1500 | |
| KZN-1211/WW | 12 | 1 MT 60 LEDS | 9000-11000 | 30W | 1500 | |
| KZN-1211/B | 12 | 1 MT 60 LEDS | 463-475 | 30W | 2700 | |
| KZN-1211/G | 12 | 1 MT 60 LEDS | 512-528 | 30W | 900 | |
| KZN-1211/R | 12 | 1 MT 60 LEDS | 619-635 | 30W | 330 |
LED
DİĞER
© Copyright 2004-2011 Kozan Elektronik Ltd. Sefa YÜKSEL |